很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
規格
型號 | FD-7 | FD-5 |
照明/受光系統 | 45°a:0° (環形照明)※1 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長范圍 | 分光反射率:380~730 nm; | 分光反射率:380~730 nm |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測量口徑 | ?3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復性 | 密度:δ0.01D | |
器間差 | ΔE00 0.3 以內 (BCRA系列II 12色的平均值,對比柯尼卡美能達標準條件下的主機測量值) | |
測量時間 | 約1.4秒(單點反射測量) | |
顯示值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網點面積、網點增大、OK/NG判定、照度、相關色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網點面積、網點增大、OK/NG判定 |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)和M2(帶UV截止濾光片的照明);用戶定義光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、用戶定義光源 | |
觀察者 | 2°標準觀察者、10°標準觀察者 | |
色空間 | L※a※b※、L※C※h、Hunter Lab、Yxy、XYZ及以上色空間下的色差 | |
色差公式 | ΔE※ab (CIE 1976)、ΔE※94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (亨特爾)、CMC (l:c) | |
色度指數 | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 | |
密度 | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲數據 | 色度目標數據:30條;密度目標數據:30條 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、日語、簡體中文 | |
掃描測量※2 | 可掃描測量色卡 | 無 |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數據※2 | 顯示值、分光反射率數據、光譜輻射照度數據 | 顯示值 |
電源 | 內置可充電鋰電池(新品每次充電可測量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機);90 × 172 × 84mm (含目標罩) | |
重量 | 約350克(僅主機);約430克(含目標罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對濕度30%~85%,不可結露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對濕度0%~85%,不可結露。 |
※1 波長小于400nm為單向照明。
※2 須使用電腦軟件。
照明/受光系統:反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE No. 15、 ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收)
通過CM-3700A,柯尼卡美能達再次證明了其在“zui先 進”儀器領域中作為光學技術領 導者的地位。CM-3700A各方面的設計均以實現zui高性能的精度色彩控制為目標。大型積分球、孔罩及整個光學系統的制造均精益求精,甚至超過了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等國 際標準的要求。
新推出的柯尼卡美能達“CR-400”、“CR-410”色彩色差計可通過測量頭單體進行測量,它具有高精度、多功能的優點并且操作簡便。
功能突破創新,操作更為簡便 CM-5許多新增的功能,可以保證即使是第 一次使用或者偶爾使用測色計的人員,也可以簡便、迅速進行色彩測量,并且不會有誤操作。 大屏幕導航操作,不再需要翻閱操作手冊